La verdad del voto exterior en Galicia
Para que podais formaros una mejor opinión de la situación gallega en los próximos días y eviteis que os manipulen:
Elecciones Galicia 2001. Resultado del voto exterior (CERA) y voto interior: % voto válido | ||||||
| PP | PSOE | BNG | |||
| CERA | Interior | CERA | Interior | CERA | Interior |
Coruña | 67,9 | 47,8 | 19,3 | 23,0 | 6,7 | 24,8 |
Lugo | 64,4 | 55,6 | 24,0 | 21,5 | 5,0 | 20,1 |
Orense | 69,7 | 56,5 | 18,4 | 19,3 | 6,3 | 21,1 |
Pontevedra | 65,5 | 50,2 | 22,4 | 21,6 | 5,8 | 23,8 |
TOTAL | 67,0 | 50,9 | 20,7 | 21,8 | 6,1 | 23,4 |
Si tenemos en cuenta que se calcula que han votado 160.000 personas desde fuera de galicia, el escaño de Pontevedra, para el que le hacen falta al PP 8.160 papeletas o votos de diferencia y clave para la mayoría absoluta del PP no es ninguna utopía. De hecho, como veis a continuación, en 2001 en Pontevedra, el PP ya sacó esa diferencia con creces.... 8.733!!!
Mientras tanto Fraga brinda por ser el más votado...con diferencia...con razón....
1 comentario:
Sin comentarios.
Publicar un comentario